পাঠান বক্স অফিস কালেকশনের দিন 1, 2, 3, 4, 5 বিশ্বব্যাপী সাপ্তাহিক ও মাসিক আয় প্রতিবেদন
শাহরুখ খান, দীপিকা পাড়ুকোন এবং জন আব্রাহামের সর্বাধিক প্রতীক্ষিত সিনেমাগুলি 25শে জানুয়ারী 2023-এ বিশ্বব্যাপী বড় পর্দায় হিট করে৷ শাহরুখ এবং দীপিকার প্রেমিক প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি দেখছেন এবং এটি নির্মাতাদের অর্থ উপার্জন করতে সহায়তা করে৷ এই নিবন্ধে আপনি পাঠান বক্স অফিস সংগ্রহ দিবস 1, 2, 3, 4, 5 বিশ্বব্যাপী সাপ্তাহিক এবং মাসিক আয়ের প্রতিবেদন পড়বেন। 2018 সালের পর বড় পর্দায় শাহরুখ ফিরে আসেন। পাঠান সিনেমার প্রথম দিনের সংগ্রহ 50 কোটি থেকে 55 কোটি রুপি, অনুমান করা হয় যে সিনেমার সংগ্রহ প্রায় Rs. মুক্তির প্রথম সপ্তাহেই 200 কোটি। প্রবণতা এবং প্রতিবেদনগুলি দেখায় যে নির্মাতারা এই সিনেমা থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করবে এবং এটি তাদের বিশ্বব্যাপী দর্শকদের বিনোদন দেওয়ার জন্য আরেকটি হিট সিনেমা তৈরি করতে উত্সাহিত করবে।
পাঠান মুভির দৈনিক আয়ের প্রতিবেদন
পাঠান সিনেমা মুক্তির পর প্রেক্ষাগৃহের বাইরে উৎসবের আমেজ ছিল। সে দৃশ্য কোনো উৎসবের চেয়ে কম ছিল না। বড় পর্দায় পাঠানের বক্স অফিস কালেকশনের রেকর্ড ভাঙছে।
দিন | ভারত | বিদেশী | বিশ্বব্যাপী |
পাঠান দিন 1 সংগ্রহ | ₹54 কোটি | ₹37 কোটি | ₹106 কোটি |
পাঠান ডেজ 2 কালেকশন | ₹70 কোটি | ₹58 কোটি | 113 কোটি টাকা |
পাঠান ডেজ 3 কালেকশন | ₹38 কোটি | ₹43 কোটি | ₹93.5 কোটি |
পাঠান ডেজ 4 কালেকশন | ₹51 কোটি | ₹58 কোটি | 116 কোটি টাকা |
পাঠান ডেজ 5 কালেকশন | ₹61 কোটি | ₹42 কোটি | 112 কোটি টাকা |
পাঠান ডেজ 6 কালেকশন | 27 কোটি টাকা | 16 কোটি টাকা | ₹48 কোটি |
পাঠান দিন 7 সংগ্রহ | 21 কোটি টাকা | ₹41 কোটি | |
পাঠান ডেজ 8 কালেকশন | ₹19.5 কোটি | ₹33 কোটি | |
পাঠান ডেজ 10 কালেকশন | ₹14.0 কোটি | ₹২৯ কোটি | |
পাঠান ডেস 11 কালেকশন | ₹23.25 কোটি | ₹33 কোটি | |
পাঠান ডেজ 12 কালেকশন | ₹২৮.৫০ কোটি | ₹51 কোটি | |
পাঠান দিন 13 সংগ্রহ | ₹8.55 কোটি | ₹52 কোটি | |
পাঠান দিন 14 সংগ্রহ | ₹7.75 কোটি | ₹17 কোটি | |
পাঠান দিন 15 সংগ্রহ | ₹6.75 কোটি | 16 কোটি টাকা | |
পাঠান দিন 16 সংগ্রহ | 12 কোটি টাকা |
এমন পাগলামি আর কোথাও দেখিনি…😍
বয়কট গ্যাং শাহরুখ খানের কোন মানেই হয়নি #পাঠান তাই পুরো দেশ দোলাচ্ছে.. SRK হৃদয়ে রাজত্ব করছে!https://t.co/C85nl7HlrB pic.twitter.com/TZ6GnuSWwZ
— ফাতিমা খান (@afficasm) 25 জানুয়ারী, 2023
এগুলো হল বলিউডের শীর্ষ ওপেনিং ছবি, কোন ছবি প্রথম দিনে কত আয় করেছে?
- 1. পাঠান – 54 কোটি টাকা
- 2. যুদ্ধ – 53.35 কোটি টাকা
- 3. থাগস অফ হিন্দুস্তান- 52.25 কোটি টাকা
- 4. শুভ নববর্ষ – 44.97 কোটি টাকা
- 5. ভারত- 42.30 কোটি টাকা
- 6. প্রেম রতন ধন পায়ো – 40.35 কোটি টাকা
পাঠান বক্স অফিস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কালেকশন সাপ্তাহিক
পাঠান সপ্তাহ 1 সংগ্রহ | ₹589 কোটি |
পাঠান সপ্তাহ 2 সংগ্রহ | ₹19.5 কোটি |
পাঠান সপ্তাহ 3 সংগ্রহ | এখনও ঘোষণা করা হবে |
পাঠান সপ্তাহ 4 সংগ্রহ | এখনও ঘোষণা করা হবে |
পাঠান বিশ্বব্যাপী সংগ্রহ
পাঠান ডে 1 ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কালেকশন | ₹104 কোটি মোট |
পাঠান ডেজ 2 ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কালেকশন | ₹128 কোটি মোট |
পাঠান ডে 3 ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কালেকশন | ₹81 কোটি |
পাঠান ডে 4 ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কালেকশন | ₹109 কোটি |
পাঠান ডে 5 ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কালেকশন | 112 কোটি টাকা |
পাঠান ডেজ 6 ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কালেকশন | ₹43 কোটি |
পাঠান ডে 7 ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কালেকশন | এখনও ঘোষণা করা হবে |
পাঠান বিদেশী সংগ্রহ
পাঠান ডেস 1 বিদেশী সংগ্রহ | USD 4.5 মিলিয়ন | 36.68 কোটি টাকা |
পাঠান ডেজ 2 বিদেশী সংগ্রহ | USD 3.86 মিলিয়ন | ৩২.৩২ কোটি টাকা |
পাঠান ডেস 3 বিদেশী সংগ্রহ | USD 4.5 মিলিয়ন | ৪৩ কোটি টাকা |
পাঠান ডেজ 4 বিদেশী সংগ্রহ | USD 6.3 মিলিয়ন | 51.57 কোটি টাকা |
পাঠান ডে 5 বিদেশী সংগ্রহ | USD 5.13 মিলিয়ন | ৪২.৫৭ কোটি টাকা |
পাঠান ডেজ 6 বিদেশী সংগ্রহ | USD 2.14 মিলিয়ন | 16.57 কোটি টাকা |
পাঠান ডেজ ৭ ওভারসিজ কালেকশন | USD 1.71 মিলিয়ন | |
পাঠান ডেজ 8 বিদেশী সংগ্রহ | USD 1.33 মিলিয়ন | |
পাঠান ডে 9 বিদেশী সংগ্রহ | USD 1.25 মিলিয়ন | |
পাঠান দিন 10 বিদেশী সংগ্রহ | USD 1.97 মিলিয়ন | |
পাঠান ডেস 11 বিদেশী সংগ্রহ | USD 2.85 মিলিয়ন | |
পাঠান দিন 12 বিদেশী সংগ্রহ | USD 2.01 মিলিয়ন | |
পাঠান দিন 13 বিদেশী সংগ্রহ | USD 0.73 মিলিয়ন | |
পাঠান দিন 14 বিদেশী সংগ্রহ | USD 0.69 মিলিয়ন | |
পাঠান দিন 15 বিদেশী সংগ্রহ | USD 0.48 মিলিয়ন | |
পাঠান দিন 16 বিদেশী সংগ্রহ | USD 0.44 মিলিয়ন | |
মোট বিদেশী সংগ্রহ | USD 44.02 মিলিয়ন |
‘পাঠান’: ₹ 106 CR *Gross* 1 দিনে বিশ্বব্যাপী… #পাঠান ধ্বংস করে #বিশ্বব্যাপী উদ্বোধনী দিনের রেকর্ড #হিন্দি চলচ্চিত্র… #ভারত + #বিদেশী *১ম দিনে* মোট* BOC হল ₹ 106 কোটি। ফেনোমেনাল। pic.twitter.com/M2tkjnWS4s
— তারান আদর্শ (@taran_adarsh) জানুয়ারী 26, 2023
পাঠান জাতীয় মুলিপ্লেক্স চেইন সংগ্রহ
বুধবার (২৫ জানুয়ারি) | |
পিভিআর | 12.25 কোটি |
মরিচা রোধক স্পাত | 9.63 কোটি |
সিনেপলিক্স | 5.20 কোটি |
মোট | 27.08 কোটি |
বৃহস্পতিবার (২৬ জানুয়ারি) | |
পিভিআর | 14.05 কোটি |
মরিচা রোধক স্পাত | 11.98 কোটি |
সিনেপলিক্স | 6.27 কোটি |
মোট | 32.30 কোটি |
শুক্রবার (২৭ জানুয়ারি) | |
পিভিআর | 7.70 কোটি |
মরিচা রোধক স্পাত | ৬ কোটি |
সিনেপলিক্স | 3.30 কোটি |
মোট | 17 কোটি |
শনিবার (২৮ জানুয়ারি) | |
পিভিআর | 11.10 কোটি |
মরিচা রোধক স্পাত | 8.70 কোটি |
সিনেপলিক্স | 4.80 কোটি |
মোট | 24.60 কোটি |
বৃহস্পতিবার (৯ ফেব্রুয়ারি) | |
পিভিআর | 1.15 কোটি |
মরিচা রোধক স্পাত | 0.80 কোটি |
সিনেপলিক্স | 0.47 কোটি |
মোট | 2.58 কোটি |
‘পাঠান’ বিদেশেও বিশাল ব্যবসা করে।
দিন 1:
UAE + GCC: $1.60 মিলিয়ন
উত্তর আমেরিকা: $1.50 মিলিয়ন
ইউকে এবং ইউরোপ: $650k
বিশ্বের বাকি: $750k
মোট: $4.50 মিলিয়ন— কোমল নাহতা (@KomalNahta) জানুয়ারী 26, 2023
পাঠান লিড কাস্ট
- শাহরুখ খান
- দীপিকা পাড়ুকোন
- জন আব্রাহাম
- ইলেজ বাদুরগো
- ডিম্পল কাপাডিয়া
- আরো..
আরও পড়ুন: পাঠান মুভির গল্প, রিভিউ, ওটিটি রিলিজের তারিখ
পাঠান ছবির ভাইরাল গান
পাঠান নতুন মাইলস্টোন: দ্রুততম ₹250 কোটি
পাঠান | 5 দিন |
কেজিএফ 2 | 7 দিন |
বাহুবলী 2 | 8 দিন |
দঙ্গল | 10 দিন |
সঞ্জু | 10 দিন |
বাঘ বেঁচে আছে | 10 দিন |
সম্পর্কিত পোস্ট